Pipeline Baltimore Boys 2021-22 Tryouts - REGISTER HERE
Age Group | Birth Year | Venue | Dates | Times |
U7 | 2015 | Poly/Western HS Turf | May 3, 5 | 6:30-8:00pm |
U8 | 2014 | Poly/Western HS Turf | May 3, 5 | 6:30-8:00pm |
U9 | 2013 | Poly/Western HS Turf | May 3, 5 | 6:30-8:00pm |
U10 | 2012 | Poly/Western HS Turf | May 4, 6 | 6:30-8:00pm |
U11 | 2011 | Poly/Western HS Turf | May 4, 6 | 6:30-8:00pm |
U12 | 2010 | Poly/Western HS Turf | May 4, 6 | 6:30-8:00pm |
U13 | 2009 | Poly/Western HS Turf | May 10, 14 | 6:00-7:30pm |
U14 | 2008 | Poly/Western HS Turf | May 10, 14 | 7:30-9:00pm |
U15 | 2007 | Poly/Western HS Turf | May 11, 18 | 6:00-7:30pm |
U16 | 2006 | Poly/Western HS Turf | May 11, 18 | 7:30-9:00pm |
U17 | 2005 | Poly/Western HS Turf | May 12, 19 | 6:00-7:30pm |
U18/U19 | 2004/03 | Poly/Western HS Turf | May 12, 19 | 7:30-9:00pm |
**2009-2004 will have ECNL & ECRL teams
Pipeline Baltimore Girls 2021-22 Tryouts - REGISTER HERE
Age Group | Birth Year | Venue | Dates | Times |
U7 | 2015 | Mercy HS Turf | May 3, 5 | 6:30-8:00pm |
U8 | 2014 | Mercy HS Turf | May 3, 5 | 6:30-8:00pm |
U9 | 2013 | Mercy HS Turf | May 3, 5 | 6:30-8:00pm |
U10 | 2012 | Mercy HS Turf | May 4, 6 | 6:30-8:00pm |
U11 | 2011 | Mercy HS Turf | May 4, 6 | 6:30-8:00pm |
U12 | 2010 | Mercy HS Turf | May 4, 6 | 6:30-8:00pm |
U13 | 2009 | Mercy HS Turf | May 10, 14 | 6:00-7:30pm |
U14 | 2008 | Mercy HS Turf | May 10, 14 | 7:30-9:00pm |
U15 | 2007 | Mercy HS Turf | May 11, 18 | 6:00-7:30pm |
U16 | 2006 | Mercy HS Turf | May 11, 18 | 7:30-9:00pm |
U17 | 2005 | Mercy HS Turf | May 12, 19 | 6:00-7:30pm |
U18/U19 | 2004/03 | Mercy HS Turf | May 12, 19 | 7:30-9:00pm |
**2009-2004 will have ECNL & ECRL teams
Pipeline North Boys 2021-22 Tryouts - REGISTER HERE
Age Group | Birth Year | Venue | Dates | Times |
U7 | 2015 | Ripken Stadium | May 4, 6 | 6:00-7:30pm |
U8 | 2014 | Ripken Stadium | May 4, 6 | 6:00-7:30pm |
U9 | 2013 | Ripken Stadium | May 4, 6 | 6:00-7:30pm |
U10 | 2012 | Ripken Stadium | May 4, 6 | 6:00-7:30pm |
U11 | 2011 | Ripken Stadium | May 4, 6 | 7:30-9:00pm |
U12 | 2010 | Ripken Stadium | May 4, 6 | 7:30-9:00pm |
U13 | 2009 | Ripken Stadium | May 4, 6 | 7:30-9:00pm |
U14 | 2008 | Ripken Stadium | May 4, 6 | 7:30-9:00pm |
U15 | 2007 | Ripken Stadium | May 11, 13 | 6:00-7:30pm |
U16 | 2006 | Ripken Stadium | May 11, 13 | 6:00-7:30pm |
U17 | 2005 | Ripken Stadium | May 11, 13 | 6:00-7:30pm |
Pipeline North Girls 2021-22 Tryouts - REGISTER HERE
Age Group | Birth Year | Venue | Dates | Times |
U7 | 2015 | Ripken Stadium | May 3, 5 | 6:00-7:30pm |
U8 | 2014 | Ripken Stadium | May 3, 5 | 6:00-7:30pm |
U9 | 2013 | Ripken Stadium | May 3, 5 | 6:00-7:30pm |
U10 | 2012 | Ripken Stadium | May 3, 5 | 6:00-7:30pm |
U11 | 2011 | Ripken Stadium | May 3, 5 | 7:30-9:00pm |
U12 | 2010 | Ripken Stadium | May 3, 5 | 7:30-9:00pm |
U13 | 2009 | Ripken Stadium | May 3, 5 | 7:30-9:00pm |
U14 | 2008 | Ripken Stadium | May 3, 5 | 7:30-9:00pm |
U15 | 2007 | Ripken Stadium | May 13, 14 | 7:30-9:00pm |
U16 | 2006 | Ripken Stadium | May 13, 14 | 7:30-9:00pm |
1 – Annual Tryouts: Held in May, this is the most common way to make a Pipeline Club team. During these tryouts, our teams fill the bulk of roster spots for the coming soccer year. Information and sign up for Annual Tryouts is posted in March of each year.
2 – Supplemental Tryouts: Outside of Annual Tryouts, you can CONTACT US to inquire about space on a team. In your message, please tell us if this is a supplemental tryout for a girl or boy, plus your child’s date of birth. This will help us contact the correct coaches.
ANNUAL...